ERROR IN: select idperiodi from periodi2017 where datainizio <= '2023-02-02' and datafine > '2023-02-02'
:
ERROR IN: select * from ntariffe2017 where idntariffe < '11' order by idntariffe
:
ERROR IN: select * from ntariffe2017 where idntariffe > 10 and nomecostoagg != '' and mostra_ca LIKE BINARY 's%' order by tipo_ca, idntariffe
:
Data da chegada:
Jan 01 Do, 2017
Jan 02 2a, 2017
Jan 03 3a, 2017
Jan 04 4a, 2017
Jan 05 5a, 2017
Jan 06 6a, 2017
Jan 07 Sá, 2017
Jan 08 Do, 2017
Jan 09 2a, 2017
Jan 10 3a, 2017
Jan 11 4a, 2017
Jan 12 5a, 2017
Jan 13 6a, 2017
Jan 14 Sá, 2017
Jan 15 Do, 2017
Jan 16 2a, 2017
Jan 17 3a, 2017
Jan 18 4a, 2017
Jan 19 5a, 2017
Jan 20 6a, 2017
Jan 21 Sá, 2017
Jan 22 Do, 2017
Jan 23 2a, 2017
Jan 24 3a, 2017
Jan 25 4a, 2017
Jan 26 5a, 2017
Jan 27 6a, 2017
Jan 28 Sá, 2017
Jan 29 Do, 2017
Jan 30 2a, 2017
Jan 31 3a, 2017
Fev 01 4a, 2017
Fev 02 5a, 2017
Fev 03 6a, 2017
Fev 04 Sá, 2017
Fev 05 Do, 2017
Fev 06 2a, 2017
Fev 07 3a, 2017
Fev 08 4a, 2017
Fev 09 5a, 2017
Fev 10 6a, 2017
Fev 11 Sá, 2017
Fev 12 Do, 2017
Fev 13 2a, 2017
Fev 14 3a, 2017
Fev 15 4a, 2017
Fev 16 5a, 2017
Fev 17 6a, 2017
Fev 18 Sá, 2017
Fev 19 Do, 2017
Fev 20 2a, 2017
Fev 21 3a, 2017
Fev 22 4a, 2017
Fev 23 5a, 2017
Fev 24 6a, 2017
Fev 25 Sá, 2017
Fev 26 Do, 2017
Fev 27 2a, 2017
Fev 28 3a, 2017
Mar 01 4a, 2017
Mar 02 5a, 2017
Mar 03 6a, 2017
Mar 04 Sá, 2017
Mar 05 Do, 2017
Mar 06 2a, 2017
Mar 07 3a, 2017
Mar 08 4a, 2017
Mar 09 5a, 2017
Mar 10 6a, 2017
Mar 11 Sá, 2017
Mar 12 Do, 2017
Mar 13 2a, 2017
Mar 14 3a, 2017
Mar 15 4a, 2017
Mar 16 5a, 2017
Mar 17 6a, 2017
Mar 18 Sá, 2017
Mar 19 Do, 2017
Mar 20 2a, 2017
Mar 21 3a, 2017
Mar 22 4a, 2017
Mar 23 5a, 2017
Mar 24 6a, 2017
Mar 25 Sá, 2017
Mar 26 Do, 2017
Mar 27 2a, 2017
Mar 28 3a, 2017
Mar 29 4a, 2017
Mar 30 5a, 2017
Mar 31 6a, 2017
Abr 01 Sá, 2017
Abr 02 Do, 2017
Abr 03 2a, 2017
Abr 04 3a, 2017
Abr 05 4a, 2017
Abr 06 5a, 2017
Abr 07 6a, 2017
Abr 08 Sá, 2017
Abr 09 Do, 2017
Abr 10 2a, 2017
Abr 11 3a, 2017
Abr 12 4a, 2017
Abr 13 5a, 2017
Abr 14 6a, 2017
Abr 15 Sá, 2017
Abr 16 Do, 2017
Abr 17 2a, 2017
Abr 18 3a, 2017
Abr 19 4a, 2017
Abr 20 5a, 2017
Abr 21 6a, 2017
Abr 22 Sá, 2017
Abr 23 Do, 2017
Abr 24 2a, 2017
Abr 25 3a, 2017
Abr 26 4a, 2017
Abr 27 5a, 2017
Abr 28 6a, 2017
Abr 29 Sá, 2017
Abr 30 Do, 2017
Mai 01 2a, 2017
Mai 02 3a, 2017
Mai 03 4a, 2017
Mai 04 5a, 2017
Mai 05 6a, 2017
Mai 06 Sá, 2017
Mai 07 Do, 2017
Mai 08 2a, 2017
Mai 09 3a, 2017
Mai 10 4a, 2017
Mai 11 5a, 2017
Mai 12 6a, 2017
Mai 13 Sá, 2017
Mai 14 Do, 2017
Mai 15 2a, 2017
Mai 16 3a, 2017
Mai 17 4a, 2017
Mai 18 5a, 2017
Mai 19 6a, 2017
Mai 20 Sá, 2017
Mai 21 Do, 2017
Mai 22 2a, 2017
Mai 23 3a, 2017
Mai 24 4a, 2017
Mai 25 5a, 2017
Mai 26 6a, 2017
Mai 27 Sá, 2017
Mai 28 Do, 2017
Mai 29 2a, 2017
Mai 30 3a, 2017
Mai 31 4a, 2017
Jun 01 5a, 2017
Jun 02 6a, 2017
Jun 03 Sá, 2017
Jun 04 Do, 2017
Jun 05 2a, 2017
Jun 06 3a, 2017
Jun 07 4a, 2017
Jun 08 5a, 2017
Jun 09 6a, 2017
Jun 10 Sá, 2017
Jun 11 Do, 2017
Jun 12 2a, 2017
Jun 13 3a, 2017
Jun 14 4a, 2017
Jun 15 5a, 2017
Jun 16 6a, 2017
Jun 17 Sá, 2017
Jun 18 Do, 2017
Jun 19 2a, 2017
Jun 20 3a, 2017
Jun 21 4a, 2017
Jun 22 5a, 2017
Jun 23 6a, 2017
Jun 24 Sá, 2017
Jun 25 Do, 2017
Jun 26 2a, 2017
Jun 27 3a, 2017
Jun 28 4a, 2017
Jun 29 5a, 2017
Jun 30 6a, 2017
Jul 01 Sá, 2017
Jul 02 Do, 2017
Jul 03 2a, 2017
Jul 04 3a, 2017
Jul 05 4a, 2017
Jul 06 5a, 2017
Jul 07 6a, 2017
Jul 08 Sá, 2017
Jul 09 Do, 2017
Jul 10 2a, 2017
Jul 11 3a, 2017
Jul 12 4a, 2017
Jul 13 5a, 2017
Jul 14 6a, 2017
Jul 15 Sá, 2017
Jul 16 Do, 2017
Jul 17 2a, 2017
Jul 18 3a, 2017
Jul 19 4a, 2017
Jul 20 5a, 2017
Jul 21 6a, 2017
Jul 22 Sá, 2017
Jul 23 Do, 2017
Jul 24 2a, 2017
Jul 25 3a, 2017
Jul 26 4a, 2017
Jul 27 5a, 2017
Jul 28 6a, 2017
Jul 29 Sá, 2017
Jul 30 Do, 2017
Jul 31 2a, 2017
Ago 01 3a, 2017
Ago 02 4a, 2017
Ago 03 5a, 2017
Ago 04 6a, 2017
Ago 05 Sá, 2017
Ago 06 Do, 2017
Ago 07 2a, 2017
Ago 08 3a, 2017
Ago 09 4a, 2017
Ago 10 5a, 2017
Ago 11 6a, 2017
Ago 12 Sá, 2017
Ago 13 Do, 2017
Ago 14 2a, 2017
Ago 15 3a, 2017
Ago 16 4a, 2017
Ago 17 5a, 2017
Ago 18 6a, 2017
Ago 19 Sá, 2017
Ago 20 Do, 2017
Ago 21 2a, 2017
Ago 22 3a, 2017
Ago 23 4a, 2017
Ago 24 5a, 2017
Ago 25 6a, 2017
Ago 26 Sá, 2017
Ago 27 Do, 2017
Ago 28 2a, 2017
Ago 29 3a, 2017
Ago 30 4a, 2017
Ago 31 5a, 2017
Set 01 6a, 2017
Set 02 Sá, 2017
Set 03 Do, 2017
Set 04 2a, 2017
Set 05 3a, 2017
Set 06 4a, 2017
Set 07 5a, 2017
Set 08 6a, 2017
Set 09 Sá, 2017
Set 10 Do, 2017
Set 11 2a, 2017
Set 12 3a, 2017
Set 13 4a, 2017
Set 14 5a, 2017
Set 15 6a, 2017
Set 16 Sá, 2017
Set 17 Do, 2017
Set 18 2a, 2017
Set 19 3a, 2017
Set 20 4a, 2017
Set 21 5a, 2017
Set 22 6a, 2017
Set 23 Sá, 2017
Set 24 Do, 2017
Set 25 2a, 2017
Set 26 3a, 2017
Set 27 4a, 2017
Set 28 5a, 2017
Set 29 6a, 2017
Set 30 Sá, 2017
Out 01 Do, 2017
Out 02 2a, 2017
Out 03 3a, 2017
Out 04 4a, 2017
Out 05 5a, 2017
Out 06 6a, 2017
Out 07 Sá, 2017
Out 08 Do, 2017
Out 09 2a, 2017
Out 10 3a, 2017
Out 11 4a, 2017
Out 12 5a, 2017
Out 13 6a, 2017
Out 14 Sá, 2017
Out 15 Do, 2017
Out 16 2a, 2017
Out 17 3a, 2017
Out 18 4a, 2017
Out 19 5a, 2017
Out 20 6a, 2017
Out 21 Sá, 2017
Out 22 Do, 2017
Out 23 2a, 2017
Out 24 3a, 2017
Out 25 4a, 2017
Out 26 5a, 2017
Out 27 6a, 2017
Out 28 Sá, 2017
Out 29 Do, 2017
Out 30 2a, 2017
Out 31 3a, 2017
Nov 01 4a, 2017
Nov 02 5a, 2017
Nov 03 6a, 2017
Nov 04 Sá, 2017
Nov 05 Do, 2017
Nov 06 2a, 2017
Nov 07 3a, 2017
Nov 08 4a, 2017
Nov 09 5a, 2017
Nov 10 6a, 2017
Nov 11 Sá, 2017
Nov 12 Do, 2017
Nov 13 2a, 2017
Nov 14 3a, 2017
Nov 15 4a, 2017
Nov 16 5a, 2017
Nov 17 6a, 2017
Nov 18 Sá, 2017
Nov 19 Do, 2017
Nov 20 2a, 2017
Nov 21 3a, 2017
Nov 22 4a, 2017
Nov 23 5a, 2017
Nov 24 6a, 2017
Nov 25 Sá, 2017
Nov 26 Do, 2017
Nov 27 2a, 2017
Nov 28 3a, 2017
Nov 29 4a, 2017
Nov 30 5a, 2017
Dez 01 6a, 2017
Dez 02 Sá, 2017
Dez 03 Do, 2017
Dez 04 2a, 2017
Dez 05 3a, 2017
Dez 06 4a, 2017
Dez 07 5a, 2017
Dez 08 6a, 2017
Dez 09 Sá, 2017
Dez 10 Do, 2017
Dez 11 2a, 2017
Dez 12 3a, 2017
Dez 13 4a, 2017
Dez 14 5a, 2017
Dez 15 6a, 2017
Dez 16 Sá, 2017
Dez 17 Do, 2017
Dez 18 2a, 2017
Dez 19 3a, 2017
Dez 20 4a, 2017
Dez 21 5a, 2017
Dez 22 6a, 2017
Dez 23 Sá, 2017
Dez 24 Do, 2017
Dez 25 2a, 2017
Dez 26 3a, 2017
Dez 27 4a, 2017
Dez 28 5a, 2017
Dez 29 6a, 2017
Dez 30 Sá, 2017
Dez 31 Do, 2017
Jan 01 2a, 2018
Jan 02 3a, 2018
Jan 03 4a, 2018
Jan 04 5a, 2018
Jan 05 6a, 2018
Jan 06 Sá, 2018
Jan 07 Do, 2018
Jan 08 2a, 2018
Jan 09 3a, 2018
Jan 10 4a, 2018
Jan 11 5a, 2018
Jan 12 6a, 2018
Jan 13 Sá, 2018
Jan 14 Do, 2018
Jan 15 2a, 2018
Jan 16 3a, 2018
Jan 17 4a, 2018
Jan 18 5a, 2018
Jan 19 6a, 2018
Jan 20 Sá, 2018
Jan 21 Do, 2018
Jan 22 2a, 2018
Jan 23 3a, 2018
Jan 24 4a, 2018
Jan 25 5a, 2018
Jan 26 6a, 2018
Jan 27 Sá, 2018
Jan 28 Do, 2018
Jan 29 2a, 2018
Jan 30 3a, 2018
Jan 31 4a, 2018
Fev 01 5a, 2018
Fev 02 6a, 2018
Fev 03 Sá, 2018
Fev 04 Do, 2018
Fev 05 2a, 2018
Fev 06 3a, 2018
Fev 07 4a, 2018
Fev 08 5a, 2018
Fev 09 6a, 2018
Fev 10 Sá, 2018
Fev 11 Do, 2018
Fev 12 2a, 2018
Fev 13 3a, 2018
Fev 14 4a, 2018
Fev 15 5a, 2018
Fev 16 6a, 2018
Fev 17 Sá, 2018
Fev 18 Do, 2018
Fev 19 2a, 2018
Fev 20 3a, 2018
Fev 21 4a, 2018
Fev 22 5a, 2018
Fev 23 6a, 2018
Fev 24 Sá, 2018
Fev 25 Do, 2018
Fev 26 2a, 2018
Fev 27 3a, 2018
Fev 28 4a, 2018
Mar 01 5a, 2018
Mar 02 6a, 2018
Mar 03 Sá, 2018
Mar 04 Do, 2018
Mar 05 2a, 2018
Mar 06 3a, 2018
Mar 07 4a, 2018
Mar 08 5a, 2018
Mar 09 6a, 2018
Mar 10 Sá, 2018
Mar 11 Do, 2018
Mar 12 2a, 2018
Mar 13 3a, 2018
Mar 14 4a, 2018
Mar 15 5a, 2018
Mar 16 6a, 2018
Mar 17 Sá, 2018
Mar 18 Do, 2018
Mar 19 2a, 2018
Mar 20 3a, 2018
Mar 21 4a, 2018
Mar 22 5a, 2018
Mar 23 6a, 2018
Mar 24 Sá, 2018
Mar 25 Do, 2018
Mar 26 2a, 2018
Mar 27 3a, 2018
Mar 28 4a, 2018
Mar 29 5a, 2018
Mar 30 6a, 2018
Mar 31 Sá, 2018
Abr 01 Do, 2018
Data da saída:
Jan 01 Do, 2017
Jan 02 2a, 2017
Jan 03 3a, 2017
Jan 04 4a, 2017
Jan 05 5a, 2017
Jan 06 6a, 2017
Jan 07 Sá, 2017
Jan 08 Do, 2017
Jan 09 2a, 2017
Jan 10 3a, 2017
Jan 11 4a, 2017
Jan 12 5a, 2017
Jan 13 6a, 2017
Jan 14 Sá, 2017
Jan 15 Do, 2017
Jan 16 2a, 2017
Jan 17 3a, 2017
Jan 18 4a, 2017
Jan 19 5a, 2017
Jan 20 6a, 2017
Jan 21 Sá, 2017
Jan 22 Do, 2017
Jan 23 2a, 2017
Jan 24 3a, 2017
Jan 25 4a, 2017
Jan 26 5a, 2017
Jan 27 6a, 2017
Jan 28 Sá, 2017
Jan 29 Do, 2017
Jan 30 2a, 2017
Jan 31 3a, 2017
Fev 01 4a, 2017
Fev 02 5a, 2017
Fev 03 6a, 2017
Fev 04 Sá, 2017
Fev 05 Do, 2017
Fev 06 2a, 2017
Fev 07 3a, 2017
Fev 08 4a, 2017
Fev 09 5a, 2017
Fev 10 6a, 2017
Fev 11 Sá, 2017
Fev 12 Do, 2017
Fev 13 2a, 2017
Fev 14 3a, 2017
Fev 15 4a, 2017
Fev 16 5a, 2017
Fev 17 6a, 2017
Fev 18 Sá, 2017
Fev 19 Do, 2017
Fev 20 2a, 2017
Fev 21 3a, 2017
Fev 22 4a, 2017
Fev 23 5a, 2017
Fev 24 6a, 2017
Fev 25 Sá, 2017
Fev 26 Do, 2017
Fev 27 2a, 2017
Fev 28 3a, 2017
Mar 01 4a, 2017
Mar 02 5a, 2017
Mar 03 6a, 2017
Mar 04 Sá, 2017
Mar 05 Do, 2017
Mar 06 2a, 2017
Mar 07 3a, 2017
Mar 08 4a, 2017
Mar 09 5a, 2017
Mar 10 6a, 2017
Mar 11 Sá, 2017
Mar 12 Do, 2017
Mar 13 2a, 2017
Mar 14 3a, 2017
Mar 15 4a, 2017
Mar 16 5a, 2017
Mar 17 6a, 2017
Mar 18 Sá, 2017
Mar 19 Do, 2017
Mar 20 2a, 2017
Mar 21 3a, 2017
Mar 22 4a, 2017
Mar 23 5a, 2017
Mar 24 6a, 2017
Mar 25 Sá, 2017
Mar 26 Do, 2017
Mar 27 2a, 2017
Mar 28 3a, 2017
Mar 29 4a, 2017
Mar 30 5a, 2017
Mar 31 6a, 2017
Abr 01 Sá, 2017
Abr 02 Do, 2017
Abr 03 2a, 2017
Abr 04 3a, 2017
Abr 05 4a, 2017
Abr 06 5a, 2017
Abr 07 6a, 2017
Abr 08 Sá, 2017
Abr 09 Do, 2017
Abr 10 2a, 2017
Abr 11 3a, 2017
Abr 12 4a, 2017
Abr 13 5a, 2017
Abr 14 6a, 2017
Abr 15 Sá, 2017
Abr 16 Do, 2017
Abr 17 2a, 2017
Abr 18 3a, 2017
Abr 19 4a, 2017
Abr 20 5a, 2017
Abr 21 6a, 2017
Abr 22 Sá, 2017
Abr 23 Do, 2017
Abr 24 2a, 2017
Abr 25 3a, 2017
Abr 26 4a, 2017
Abr 27 5a, 2017
Abr 28 6a, 2017
Abr 29 Sá, 2017
Abr 30 Do, 2017
Mai 01 2a, 2017
Mai 02 3a, 2017
Mai 03 4a, 2017
Mai 04 5a, 2017
Mai 05 6a, 2017
Mai 06 Sá, 2017
Mai 07 Do, 2017
Mai 08 2a, 2017
Mai 09 3a, 2017
Mai 10 4a, 2017
Mai 11 5a, 2017
Mai 12 6a, 2017
Mai 13 Sá, 2017
Mai 14 Do, 2017
Mai 15 2a, 2017
Mai 16 3a, 2017
Mai 17 4a, 2017
Mai 18 5a, 2017
Mai 19 6a, 2017
Mai 20 Sá, 2017
Mai 21 Do, 2017
Mai 22 2a, 2017
Mai 23 3a, 2017
Mai 24 4a, 2017
Mai 25 5a, 2017
Mai 26 6a, 2017
Mai 27 Sá, 2017
Mai 28 Do, 2017
Mai 29 2a, 2017
Mai 30 3a, 2017
Mai 31 4a, 2017
Jun 01 5a, 2017
Jun 02 6a, 2017
Jun 03 Sá, 2017
Jun 04 Do, 2017
Jun 05 2a, 2017
Jun 06 3a, 2017
Jun 07 4a, 2017
Jun 08 5a, 2017
Jun 09 6a, 2017
Jun 10 Sá, 2017
Jun 11 Do, 2017
Jun 12 2a, 2017
Jun 13 3a, 2017
Jun 14 4a, 2017
Jun 15 5a, 2017
Jun 16 6a, 2017
Jun 17 Sá, 2017
Jun 18 Do, 2017
Jun 19 2a, 2017
Jun 20 3a, 2017
Jun 21 4a, 2017
Jun 22 5a, 2017
Jun 23 6a, 2017
Jun 24 Sá, 2017
Jun 25 Do, 2017
Jun 26 2a, 2017
Jun 27 3a, 2017
Jun 28 4a, 2017
Jun 29 5a, 2017
Jun 30 6a, 2017
Jul 01 Sá, 2017
Jul 02 Do, 2017
Jul 03 2a, 2017
Jul 04 3a, 2017
Jul 05 4a, 2017
Jul 06 5a, 2017
Jul 07 6a, 2017
Jul 08 Sá, 2017
Jul 09 Do, 2017
Jul 10 2a, 2017
Jul 11 3a, 2017
Jul 12 4a, 2017
Jul 13 5a, 2017
Jul 14 6a, 2017
Jul 15 Sá, 2017
Jul 16 Do, 2017
Jul 17 2a, 2017
Jul 18 3a, 2017
Jul 19 4a, 2017
Jul 20 5a, 2017
Jul 21 6a, 2017
Jul 22 Sá, 2017
Jul 23 Do, 2017
Jul 24 2a, 2017
Jul 25 3a, 2017
Jul 26 4a, 2017
Jul 27 5a, 2017
Jul 28 6a, 2017
Jul 29 Sá, 2017
Jul 30 Do, 2017
Jul 31 2a, 2017
Ago 01 3a, 2017
Ago 02 4a, 2017
Ago 03 5a, 2017
Ago 04 6a, 2017
Ago 05 Sá, 2017
Ago 06 Do, 2017
Ago 07 2a, 2017
Ago 08 3a, 2017
Ago 09 4a, 2017
Ago 10 5a, 2017
Ago 11 6a, 2017
Ago 12 Sá, 2017
Ago 13 Do, 2017
Ago 14 2a, 2017
Ago 15 3a, 2017
Ago 16 4a, 2017
Ago 17 5a, 2017
Ago 18 6a, 2017
Ago 19 Sá, 2017
Ago 20 Do, 2017
Ago 21 2a, 2017
Ago 22 3a, 2017
Ago 23 4a, 2017
Ago 24 5a, 2017
Ago 25 6a, 2017
Ago 26 Sá, 2017
Ago 27 Do, 2017
Ago 28 2a, 2017
Ago 29 3a, 2017
Ago 30 4a, 2017
Ago 31 5a, 2017
Set 01 6a, 2017
Set 02 Sá, 2017
Set 03 Do, 2017
Set 04 2a, 2017
Set 05 3a, 2017
Set 06 4a, 2017
Set 07 5a, 2017
Set 08 6a, 2017
Set 09 Sá, 2017
Set 10 Do, 2017
Set 11 2a, 2017
Set 12 3a, 2017
Set 13 4a, 2017
Set 14 5a, 2017
Set 15 6a, 2017
Set 16 Sá, 2017
Set 17 Do, 2017
Set 18 2a, 2017
Set 19 3a, 2017
Set 20 4a, 2017
Set 21 5a, 2017
Set 22 6a, 2017
Set 23 Sá, 2017
Set 24 Do, 2017
Set 25 2a, 2017
Set 26 3a, 2017
Set 27 4a, 2017
Set 28 5a, 2017
Set 29 6a, 2017
Set 30 Sá, 2017
Out 01 Do, 2017
Out 02 2a, 2017
Out 03 3a, 2017
Out 04 4a, 2017
Out 05 5a, 2017
Out 06 6a, 2017
Out 07 Sá, 2017
Out 08 Do, 2017
Out 09 2a, 2017
Out 10 3a, 2017
Out 11 4a, 2017
Out 12 5a, 2017
Out 13 6a, 2017
Out 14 Sá, 2017
Out 15 Do, 2017
Out 16 2a, 2017
Out 17 3a, 2017
Out 18 4a, 2017
Out 19 5a, 2017
Out 20 6a, 2017
Out 21 Sá, 2017
Out 22 Do, 2017
Out 23 2a, 2017
Out 24 3a, 2017
Out 25 4a, 2017
Out 26 5a, 2017
Out 27 6a, 2017
Out 28 Sá, 2017
Out 29 Do, 2017
Out 30 2a, 2017
Out 31 3a, 2017
Nov 01 4a, 2017
Nov 02 5a, 2017
Nov 03 6a, 2017
Nov 04 Sá, 2017
Nov 05 Do, 2017
Nov 06 2a, 2017
Nov 07 3a, 2017
Nov 08 4a, 2017
Nov 09 5a, 2017
Nov 10 6a, 2017
Nov 11 Sá, 2017
Nov 12 Do, 2017
Nov 13 2a, 2017
Nov 14 3a, 2017
Nov 15 4a, 2017
Nov 16 5a, 2017
Nov 17 6a, 2017
Nov 18 Sá, 2017
Nov 19 Do, 2017
Nov 20 2a, 2017
Nov 21 3a, 2017
Nov 22 4a, 2017
Nov 23 5a, 2017
Nov 24 6a, 2017
Nov 25 Sá, 2017
Nov 26 Do, 2017
Nov 27 2a, 2017
Nov 28 3a, 2017
Nov 29 4a, 2017
Nov 30 5a, 2017
Dez 01 6a, 2017
Dez 02 Sá, 2017
Dez 03 Do, 2017
Dez 04 2a, 2017
Dez 05 3a, 2017
Dez 06 4a, 2017
Dez 07 5a, 2017
Dez 08 6a, 2017
Dez 09 Sá, 2017
Dez 10 Do, 2017
Dez 11 2a, 2017
Dez 12 3a, 2017
Dez 13 4a, 2017
Dez 14 5a, 2017
Dez 15 6a, 2017
Dez 16 Sá, 2017
Dez 17 Do, 2017
Dez 18 2a, 2017
Dez 19 3a, 2017
Dez 20 4a, 2017
Dez 21 5a, 2017
Dez 22 6a, 2017
Dez 23 Sá, 2017
Dez 24 Do, 2017
Dez 25 2a, 2017
Dez 26 3a, 2017
Dez 27 4a, 2017
Dez 28 5a, 2017
Dez 29 6a, 2017
Dez 30 Sá, 2017
Dez 31 Do, 2017
Jan 01 2a, 2018
Jan 02 3a, 2018
Jan 03 4a, 2018
Jan 04 5a, 2018
Jan 05 6a, 2018
Jan 06 Sá, 2018
Jan 07 Do, 2018
Jan 08 2a, 2018
Jan 09 3a, 2018
Jan 10 4a, 2018
Jan 11 5a, 2018
Jan 12 6a, 2018
Jan 13 Sá, 2018
Jan 14 Do, 2018
Jan 15 2a, 2018
Jan 16 3a, 2018
Jan 17 4a, 2018
Jan 18 5a, 2018
Jan 19 6a, 2018
Jan 20 Sá, 2018
Jan 21 Do, 2018
Jan 22 2a, 2018
Jan 23 3a, 2018
Jan 24 4a, 2018
Jan 25 5a, 2018
Jan 26 6a, 2018
Jan 27 Sá, 2018
Jan 28 Do, 2018
Jan 29 2a, 2018
Jan 30 3a, 2018
Jan 31 4a, 2018
Fev 01 5a, 2018
Fev 02 6a, 2018
Fev 03 Sá, 2018
Fev 04 Do, 2018
Fev 05 2a, 2018
Fev 06 3a, 2018
Fev 07 4a, 2018
Fev 08 5a, 2018
Fev 09 6a, 2018
Fev 10 Sá, 2018
Fev 11 Do, 2018
Fev 12 2a, 2018
Fev 13 3a, 2018
Fev 14 4a, 2018
Fev 15 5a, 2018
Fev 16 6a, 2018
Fev 17 Sá, 2018
Fev 18 Do, 2018
Fev 19 2a, 2018
Fev 20 3a, 2018
Fev 21 4a, 2018
Fev 22 5a, 2018
Fev 23 6a, 2018
Fev 24 Sá, 2018
Fev 25 Do, 2018
Fev 26 2a, 2018
Fev 27 3a, 2018
Fev 28 4a, 2018
Mar 01 5a, 2018
Mar 02 6a, 2018
Mar 03 Sá, 2018
Mar 04 Do, 2018
Mar 05 2a, 2018
Mar 06 3a, 2018
Mar 07 4a, 2018
Mar 08 5a, 2018
Mar 09 6a, 2018
Mar 10 Sá, 2018
Mar 11 Do, 2018
Mar 12 2a, 2018
Mar 13 3a, 2018
Mar 14 4a, 2018
Mar 15 5a, 2018
Mar 16 6a, 2018
Mar 17 Sá, 2018
Mar 18 Do, 2018
Mar 19 2a, 2018
Mar 20 3a, 2018
Mar 21 4a, 2018
Mar 22 5a, 2018
Mar 23 6a, 2018
Mar 24 Sá, 2018
Mar 25 Do, 2018
Mar 26 2a, 2018
Mar 27 3a, 2018
Mar 28 4a, 2018
Mar 29 5a, 2018
Mar 30 6a, 2018
Mar 31 Sá, 2018
Abr 01 Do, 2018
Tipologia:
Número de pessoas para cada quarto:
Número de quartos: